Cronograma de Obligaciones Tributarias Mensuales SUNAT e ITF 2015

El día 22/12/2014 se publicó en el boletín de El Peruano la Res. Sup. Nº 376-2014/SUNAT que establecía los cronogramas para el cumplimiento de las obligaciones tributarias 2015, que incluía tanto el cronograma de las obligaciones tributarias de vencimiento mensual a cargo de la SUNAT como para la declaración y pago del Impuesto a las Transacciones Financieras.

He aquí el primero, el de las obligaciones de vencimiento mensual:

Puedes descargar este cronograma desde:

En cuanto al segundo, del ITF, es el siguiente:

FECHA DE REALIZACIÓN DE OPERACIONES

 

DEL

AL

ÚLTIMO DÍA PARA REALIZAR EL PAGO
01/01/2015 15/01/2015 22/01/2015
16/01/2015 31/01/2015 06/02/2015
01/02/2015 15/02/2015 20/02/2015
16/02/2015 28/02/2015 06/03/2015
01/03/2015 15/03/2015 20/03/2015
16/03/2015 31/03/2015 09/04/2015
01/04/2015 15/04/2015 22/04/2015
16/04/2015 30/04/2015 08/05/2015
01/05/2015 15/05/2015 22/05/2015
16/05/2015 31/05/2015 05/06/2015
01/06/2015 15/06/2015 22/06/2015
16/06/2015 30/06/2015 07/07/2015
01/07/2015 15/07/2015 22/07/2015
16/07/2015 31/07/2015 07/08/2015
01/08/2015 15/08/2015 21/08/2015
16/08/2015 31/08/2015 07/09/2015
01/09/2015 15/09/2015 22/09/2015
16/09/2015 30/09/2015 07/10/2015
01/10/2015 15/10/2015 22/10/2015
16/10/2015 31/10/2015 06/11/2015
01/11/2015 15/11/2015 20/11/2015
16/11/2015 30/11/2015 07/12/2015
01/12/2015 15/12/2015 22/12/2015
16/12/2015 31/12/2015 08/01/2016

Por UnOsoRojo

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *