Complementando un post anterior, he aquí otro cronograma para la declaración y pago del Impuesto a las Transaccíones Financieras aplicable a los s sujetos de retención, percepción y contribuyentes del mismo para el periodo anual 2014.
Esta información fue extraída de esta dirección.
FECHA DE REALIZACIÓN DE OPERACIONES |
|
DEL |
AL |
ÚLTIMO DÍA PARA REALIZAR EL PAGO |
01/01/2014 | 15/01/2014 | 22/01/2014 |
16/01/2014 | 31/01/2014 | 07/02/2014 |
01/02/2014 | 15/02/2014 | 21/02/2014 |
16/02/2014 | 28/02/2014 | 07/03/2014 |
01/03/2014 | 15/03/2014 | 21/03/2014 |
16/03/2014 | 31/03/2014 | 07/04/2014 |
01/04/2014 | 15/04/2014 | 24/04/2014 |
16/04/2014 | 30/04/2014 | 08/05/2014 |
01/05/2014 | 15/05/2014 | 22/05/2014 |
16/05/2014 | 31/05/2014 | 06/06/2014 |
01/06/2014 | 15/06/2014 | 20/06/2014 |
16/06/2014 | 30/06/2014 | 07/07/2014 |
01/07/2014 | 15/07/2014 | 22/07/2014 |
16/07/2014 | 31/07/2014 | 07/08/2014 |
01/08/2014 | 15/08/2014 | 22/08/2014 |
16/08/2014 | 31/08/2014 | 05/09/2014 |
01/09/2014 | 15/09/2014 | 22/09/2014 |
16/09/2014 | 30/09/2014 | 07/10/2014 |
01/10/2014 | 15/10/2014 | 22/10/2014 |
16/10/2014 | 31/10/2014 | 07/11/2014 |
01/11/2014 | 15/11/2014 | 21/11/2014 |
16/11/2014 | 30/11/2014 | 05/12/2014 |
01/12/2014 | 15/12/2014 | 22/12/2014 |
16/12/2014 | 31/12/2014 | 08/01/2015 |
Base Legal: Resolución de Superintendencia N° 367-2013/SUNAT, publicada el 21 de diciembre de 2013